Břevnovští opaté
1. | Anastasius Radla | 993 - 996 |
2. | Hieronymus | asi 999 - asi 1007 |
3. | Gregorius | asi 1007 - asi 1023 |
4. | Arsenius | asi 1023 - asi 1035 |
Miroslaus (nejisté) | asi 1035 - asi 1043 | |
5. | Meinhardus | asi 1043 - 1089 |
6. | Adalbertus | 1089 - 1110 |
7. | Klemens I. | 1110 - 1127 |
8. | Udalrich | 1127 - 1129 |
9. | Petrus I. | 1129 - 1167 |
10. | Hartmannus | 1167 - 1169 |
11. | Heinricus I. | 1169 - 1197 |
Zdeno (ve starých seznamech vynecháno) | 1197 | |
12. | Kuno | 1197 - 1217 |
13. | Dluhomilus | 1217 - 1236 |
14. | Paulus I. | 1236 - 1238 |
15. | Klemens II. | 1238 - 1249 |
16. | Vitus | 1249 - 1253 |
17. | Martinus I. | 1253 - 1278 |
18. | Christianus | 1278 - 1289 |
19. | Bavarus de Nečtin | 1289 - 1332 |
20. | Teoderich | 1332 - 1336 |
21. | Předborius de Chraustoklat | 1336 - 1360 |
22. | Divissius I. | 1360 - 1366 |
23. | Ulricus nobilis de Ružovic | 1366 - 1381 |
24. | Henricus II. de Lochovic | 1381 - 1385 |
25. | Divissius II. | 1385 - 1409 |
26. | Zyffridus | 1409 - 1419 |
Břevnovští opaté, kteří sídlili od roku 1420 v Broumově
27. | Nicolaus de Jistebnic | 1419 - 1426 |
28. | Hermannus de John | 1426 - 1449 |
29. | Johannes I. | 1449 - 1460 |
30. | Gallus | 1460 - 1463 |
31. | Gregorius II. | 1464 |
32. | Petrus II. | 1464 - 1475 |
33. | Johannes II. | 1475 - 1481 |
34. | Gregorius III. | 1481 - 1483 |
35. | Paulus II. Birke | 1483 - 1499 |
36. | Klemens III. | 1499 - 1506 |
37. | Gregorius IV. | 1506 |
38. | Laurentius | 1506 - 1515 |
39. | Jacobus I. | 1515 -1537 |
40. | Mathias | 1537 - 1553 |
41. | Johannes III. Chotovský de Chotov | 1553 - 1575 |
42. | Martinus II. Korytka de Pravdovic | 1575 - 1602 |
43. | Wolfgangus Selender de Prossovic | 1602 - 1619 |
44. | Johannes Benno (I.) Flaccus de Falkenberg | 1621 - 1646 |
45. | Alexius Hübner | 1646 - 1651 |
46. | Augustinus Seyfert | 1652 - 1663 |
47. | Thomas Sartorius | 1663 - 1700 |
48. | Othmarus Zinke | 1700 - 1738 |
49. | Benno II. Löbl | 1738 - 1751 |
50. | Friedericus Grundmann | 1752 - 1772 |
51. | Stephanus Rautenstrauch | 1773 - 1785 |
52. | Jacobus II. Chmel | 1786 - 1805 |
53. | Fortunatus Böhm | 1806 - 1818 |
54. | Placidus Benesch | 1818 - 1844 |
55. | Johannes Nepomuk Rotter | 1844 - 1886 |
56. | Rupertus Smolík | 1886 - 1887 |
57. | Bruno Čtvrtečka | 1887 - 1922 |
58. | Guilielmus Rudolf | 1922 - 1926 |
59. | Dominicus Prokop | 1926 - 1939 |
Břevnovští opaté, kteří jsou od roku 1939 odděleni od Broumova
1. | Anastasius Opasek | 1947 - 1999 |
2. | (převor Prokop Siostrzonek) | 1999 - |
Broumovští opaté, kteří jsou od roku 1939 odděleni od Břevnova a od roku 1946 sídlí v Rohru
1. | Dominicus Prokop | 1939 - 1969 (+ 1970) |
2. | Virgilius Kinzel | 1969 - 1988 (+ 1998) |
3. | Johannes Nepomucenus Zeschick | 1988 - 2002 |
4. | Gregorius Zippel | 2002 - |